Názov | Označenie | Rozmery (mm) |
Ingot "H" | IH 280 | 280x15x30 |
Ingot malý 200 | IM 200 | 203x120x65 |
Ingot stredný 265 | IS 265 | 265x90x60 |
Ingot veľký 580 | IV 580 | 580x90x90 |
Tyč 390 | T 390 | 390x10x13 |
Tyč 330 | T 330 | 330x26x21 |
Tyč 500 | T 500 | 500x47x26 |
Anóda válcová 50 | AV 50 | 650x50 |
Anóda dosková 600 | AD 600 | 600x200x20 |
Anóda dosková 800 | AD 800 | 800x200x20 |
Anóda dosková 990 | AD 990 | 990x93x24 |
Cín
Možnosti chemického zloženia:
Sn99,9 |
Sn99Cu1 |
Sn99Ag0,3Cu0,7 |
Sn97Ag3 |
Sn96,2Ag3,8 |
Sn96Ag3Cu1 |
Na základe Vašich požiadaviek sme schopní vytvoriť akékoľvek chemické zloženie zliatin a taktiež navrhnúť nové druhy tvarov výrobkov podľa Vašich požiadaviek.
Základné tvary výrobkov